
A najrýchlejším bol obhájca majstrovského titulu Valentino Rossi. Za druhým Casey Stonerom sa skvelo prezentoval Colin Edwards na privátnej Yamahe, takisto štvrtý Loris Capirossi môže byť so svojim výsledkom spokojný. Piatu až ôsmu priečku si rozdelili továrenskí jazdci J. Lorenzo, A. Dovizioso, N. Hayden a Dani Pedrosa. Najviac kôl na trati (70) dnes absolvoval deviaty M. Kallio, v závese za ním skončil ako posledný v top ten jeho tímový kolega P. Espargaro.
1. V.Rossi (Yamaha) 2:01,411 (54 kôl)
2. C.Stoner (Ducati) 2:01,902 (42)
3. C.Edwards (Yamaha) 2:01,932 (48)
4. L.Capirossi (Suzuki) 2:02,102 (58)
5. J.Lorenzo (Yamaha) 2:02,165 (57)
6. A.Dovizioso (Honda) 2:02,630 (51)
7. N.Hayden (Ducati) 2:02,792 (59)
8. D.Pedrosa (Honda) 2:02,866 (52)
9. M.Kallio (Ducati) 2:02,987 (70)
10. H.Barbera (Ducati) 2:03,030 (59)
11. P.Espargaro (Ducati) 2:03,133 (54)
12. B.Spies (Yamaha) 2:03,142 (55)
13. R.De Puniet (Honda) 2:03,456 (62)
14. A.Bautista (Suzuki) 2:03,558 (51)
15. M.Simoncelli (Honda) 2:03,563 (54)
16. M.Melandri (Honda) 2:03,609 (28)
17. H.Aoyama (Honda) 2:03,651 (66)
foto: Fiat Yamaha