
Kvôli rannému dažďu bol koniec testu posunutý o hodinu neskôr- trať však rýchlo uschla a 9-násobný majster sveta "naordinoval" Caseymu Stonerovi na druhom mieste takmer pol sekundy, Rossiho tímový kolega Lorenzo skončil tretí. Za Danim Pedrosom sa umiestnil nováčik v MotoGP Ben Spies, nasledovaný A. Doviziosom a C. Edwardsom. Do prvej desiatky sa zmestili ešte N. Hayden, P. Espargaro a Loris Capirossi.
O tri týždne sa pretekári triedy MotoGP do Sepangu vrátia, aby 24. - 26. februára absolvovali druhú rundu tohoročných predsezónnych testov.
1. V.Rossi (Yamaha) 2:00,925 (32 kôl)
2. C.Stoner (Ducati) 2:01,320 (36)
3. J.Lorenzo (Yamaha) 2:01,680 (60)
4. D.Pedrosa (Honda) 2:01,822 (50)
5. B.Spies (Yamaha) 2:02,266 (31)
6. A.Dovizioso (Honda) 2:02,272 (56)
7. C.Edwards (Yamaha) 2:02,479 (42)
8. N.Hayden (Ducati) 2:02,493 (55)
9. A.Espargaro (Ducati) 2:02,647 (33)
10. L.Capirossi (Suzuki) 2:02,763 (48)
11. M.Melandri (Honda) 2:02,810 (55)
12. H.Barbera (Ducati) 2:03,032 (53)
13. R.de Puniet (Honda) 2:03,043 (48)
14. H.Aoyama (Honda) 2:03,195 (56)
15. M.Simoncelli (Honda) 2:03,245 (56)
16. A.Bautista (Suzuki) 2:03,274 (37)
17. M.Kallio (Ducati) 2:03,359 (53)
foto: Ducati Corse