
Na testoch sa predstavila aj trojica českých pretekárov, najúspešnejší bol Karel Abraham, ktorý v triede Moto2 obsadil 12. miesto. Lukáš Pešek skončil až tridsiaty tretí, Jakub Kornfeil bol v triede 125 ccm na 17. mieste. „Malorážkam“ dominovali motocykle Derbi so španielskymi pretekármi, ktorí obsadili prvé tri miesta.
V triede Moto2, ktorej po prvý raz jazdili s jednotnými motormi, bol najrýchlejší vlaňajší šampión triedy 125 Španiel Julian Simon na stroji RSV.
Test 125cc – Valencia (naj časy za 3 dni)
1. Marc Márquez (SPA-Derbi) 1:40,280 (98 kôl)
2. Efrén Vázquez (SPA-Derbi) 1:40,674 (119)
3. Pol Espargaró (SPA-Derbi) 1:40,904 (130)
4. Bradley Smith (GBR-Aprilia) 1:40,975 (133)
5. Nicolás Terol (SPA-Aprilia) 1:41,026 (121)
6. Johann Zarco (FRA-Aprilia) 1:41,627 (154)
7. Sandro Cortese (GERDerbi) 1:41,736 (75)
8. Esteve Rabat (SPA-Aprilia) 1:41,910 (126)
9. Alberto Moncayo (SPA-Aprilia) 1:42,110 (101)
10. Marcel Schrötter (GER-Honda) 1:42,372 (139)
11. Danny Web (GBR-Aprilia) 1:42,446 (84)
12. Randy Krummenacher (SWI-Aprilia) 1:42,719 (46)
13. Tomoyoshi Koyama (JPN-Aprilia) 1:42,889 (67)
14. Adrian Martin (SPA-Aprilia) 1:43,026 (77)
15. Alexis Masbou (FRA-Aprilia) 1:43,602 (66)
-------------------------------------
17. Jakub Kornfeil (CZE-Aprilia) 1:44,254 (45)
Test Moto2 – Valencia (naj časy za 3 dni)
1. Julian Simon (SPA-RSV) 1:37,156 (134 kôl)
2. Kenny Noyes (USA-Harris) 1:37,371 (146)
3. Toni Elias (SPA-Moriwaki) 1:37,530 (129)
4. Claudio Corti (ITA-Suter) 1:37,579 (114)
5. Yuki Takahashi (JPN-Tech3) 1:37,635 (130)
6. Alex de Angelis (RSM-Scot) 1:37,687 (107)
7. Vladimir Ivanom (RUS-Moriwaki) 1:38,040 (80)
8. Thomas Lüthi (SWI-Moriwaki) 1:38,056 (140)
9. Johnny Hernandez (COL-BQR) 1:38,144 (133)
10. Fonsi Nieto (SPA-Moriwaki) 1:38,151 (121)
11. Valentin Debise (FRA-ADV) 1:38,190 (125)
12. Karel Abraham (CZE-RSV) 1:38,260 (134)
13. Jules Cluzel (FRA-Suter) 1:38,301 (144)
14. Raffaele de Rosa (ITA-Tech3) 1:38,426 (156)
15. Sergio Gadea (SPA-Kalex) 1:38,456 (102)
--------------------------------
33. Lukáš Pešek (CZE-Moriwaki) 1:40,254 (126)
foto: Team Aspar