logo logo
Výsledky GP San Marina
1. Pedrosa 44'22.059
2. Lorenzo 44'23.959
3. Rossi 44'25.242
4. Dovizioso 44'28.513
5. Stoner 44'40.538
6. Spies 44'50.444
7. Edwards 44'56.993
8. Bautista 45'00.216
9. Barbera 45'03.002
10. Melandri 45'04.436
Stav po GP San Marina
1. Lorenzo 271
2. Pedrosa 208
3. Dovizioso 139
4. Rossi 130
5. Stoner 130
6. Spies 120
7. Hayden 109
8. de Puniet 81
9. Melandri 67
10. Edwards 66
Súťaž Team Manager
1. fajo46 796
2. valentinik 739
3. easy riders cz 707
4. number 34 703
5. ZipZap 702

Moto2 – 125 ccm test Jerez – 2.deň

Článok bol vytvorený 7.3.2010 o 01:00:42, bol zobrazený 590 krát.
Druhým dňom pokračovali v nedeľu testy tried 125 a Moto2 v španielskom Jereze

Test 125cc – Jerez (nedeľa)
1.- Marc Márquez (SPA-Derbi) 1:47,473 (48 kôl)
2.- Pol Espargaró (SPA-Derbi) 1:47,757 (50)
3.- Efrén Vázquez (SPA-Derbi) 1:48,496 (39)
4.- Nicolás Terol (SPA-Aprilia) 1:49,199 (35)
5.- Bradley Smith (GBR-Aprilia) 1:49,350 (51)
6.- Danny Web (GBR-Aprilia) 1:49,456 (44)
7.- Esteve Rabat (SPA-Aprilia) 1:49,663 (45)
8.- Alberto Moncayo (SPA-Aprilia) 1:49,911 (54)
9.- Randy Krummenacher (SWI-Aprilia) 1:49,929 (47)
10.- Sandro Cortese (GERDerbi) 1:50,258 (35)
11.- Marcel Schrötter (GER-Honda) 1:50,335 (41)
12.- Johann Zarco (FRA-Aprilia) 1:50,795 (41)
13.- Sturla Faberhaug (NOR-Aprilia) 1:50,925 (44)
14.- Jonas Folger (GER-Aprilia) 1:51,781 (32)
15.- Tomoyoshi Koyama (JPN-Aprilia) 1:51,962 (23)
--------------
18.- Jakub Kornfeil (CZE-Aprilia) 1:52,255 (40)

Test Moto2 – Jerez (nedeľa)
1.- Toni Elias (SPA-Moriwaki) 1:45,024 (42 kôl)
2.- Johnny Hernandez (COL-BQR) 1:45,528 (48)
3.- Kenny Noyes (USA-Harris) 1:45,704 (51)
4.- Alex de Angelis (RSM-Scot) 1:45,732 (38)
5.- Jules Cluzel (FRA-Suter) 1:45,765 (26)
6.- Claudio Corti (ITA-Suter) 1:45,889 (34)
7.- Thomas Lüthi (SWI-Moriwaki) 1:45,902 (50)
8.- Roberto Rolfo (ITA-Suter) 1:45,965 (44)
9.- Shoya Tomizawa (JPN-Suter) 1:45,969 (48)
10.- Julian Simon (SPA-RSV) 1:46,193 (29)
11.- Sergio Gadea (SPA-Kalex) 1:46,418 (47)
12.- Axel Pons (SPA-Kalex) 1:46,492 (50)
13.- Raffaele de Rosa (ITA-Tech3) 1:46,505 (46)
14.- Alex Baldolini (ITA-I.C.P) 1:46,548 (67)
15.- Alex Debon (SPA-FTR) 1:46,566 (39)
--------------
25.- Karel Abraham (CZE-RSV) 1:46,900 (43)
28.- Lukáš Pešek (CZE-Moriwaki) 1:47,175 (61)

foto: Kiefer Racing

Verzia pre tlač

pošli na vybrali.sme.sk Bookmark and Share
Diskusia k článku:

Ak chceš pridať príspevok do diskusie, musíš sa najprv prihlásiť vľavo hore.
Anketa:
Valentino Rossi okúsil tento rok chuť víťazstva len v úvodných pretekoch sezóny 2010. Dokáže zvíťaziť na okruhu Aragon?
áno 24 (67%)
nie 12 (33%)
Celkom hlasov: 36
Podporujú nás:
www.rossi.sk
www.itek.cz
Odporúčame:
moto-racing.sk
REPSOL YPF
pozri.sk
www.jakubjantulik.com
Získajte Firefox!

© 2003 - 2010 MotoGP.sk | Kontakt: motogp(zavináč)motogp.sk | RSS | Používame prehliadač Mozilla Firefox
TOPlist